昭和25年 | 3月17日 | 高知県電気工事業組合 組合員10名で設立 |
昭和30年 | 高知県電気工事業組合連合会 設立(現在の高知県電気工事業組合) | |
4月20日 | 第5回定時総会 組合員45名 | |
昭和32年 | 全日本電気工事業協同組合連合会 発足(現在の全日本電気工事業工業組合連合会) | |
2月18日 | 第7回定時総会 組合員51名 | |
昭和35年 | 電気工事士法成立 | |
2月17日 | 第10回定時総会 組合員61名 | |
昭和44年 | 高知市長表彰受賞(組合運営) | |
2月20日 | 第19回定時総会 組合員119名 | |
昭和45年 | 電気工事業法成立 | |
2月21日 | 第20回定時総会 組合員126名 | |
昭和55年 | 名称変更 現在の高知市電気工事業協同組合に | |
2月21日 | 第30回定時総会 組合員157名 | |
昭和57年 | 2月23日 | 第32回定時総会 組合員200名 |
5月 | 青年部発足 60名 | |
昭和61年 | 2月26日 | 第36回定時総会 組合員192名 |
・高知県中央会設立30周年記念表彰で高知県知事賞を受賞 | ||
・よさこい鳴子踊りに初参加 | ||
昭和63年 | 2月26日 | 第38回定時総会 組合員185名 |
9月1日 | 改正電気工事二法施行 | |
平成2年 | 2月22日 | 第40回定時総会 組合員190名 |
平成3年 | 全日本電気工事業国民年金基金が設立、発足 | |
2月22日 | 第41回定時総会 組合員185名 | |
10月18日 | 第9回電気工事業全国大会が四国(高松)で開催される | |
平成6年 | 第2次労災保険・任意労災保険が新設される | |
2月24日 | 第44回定時総会 組合員191名 | |
9月29日 | 中小企業庁長官賞受賞 | |
平成8年 | 青年部が高知県中小企業団体中央会会長表彰受賞 | |
2月23日 | 第46回定時総会 組合員187名 | |
平成12年 | 2月20日 | 50周年記念事業「電気ふれあいフェスタ」開催 |
2月25日 | 第50回定時総会 組合員175名 | |
設立50周年記念式典 | ||
平成14年 | 2月22日 | 第52回定時総会 組合員170名 |
11月7日 | 第19回電気工事業全国大会が四国(松山)で開催される | |
平成17年 | 2月25日 | 第55回定時総会 組合員192名 |
11月7日 | 組合名称を変更 高知中央電気工事業協同組合 | |
平成21年 | 5月15日 | 第60回定時総会 組合員179名 |
10月29日 | 経済産業大臣表彰受賞 | |
平成27年 | 5月15日 | 第66回通常総会 組合員165名 |
平成28年 | 5月20日 | 第67回通常総会 組合員158名 |
平成29年 | 5月19日 | 第68回通常総会 組合員155名 |
平成30年 | 5月18日 | 第69回通常総会 組合員151名 |
令和元年 | 5月17日 | 第70回通常総会 組合員146名 |
令和2年 | 5月15日 | 第71回通常総会 組合員145名 |
令和3年 | 5月14日 | 第72回通常総会 組合員142名 |
令和4年 | 5月20日 | 第73回通常総会 組合員139名 |
現在に至る